Überzeugen Sie sich während einer Probefahrt bei uns!
Standard Ausstattung:
2 Sitze, Pritsche, Einzelkabine, Servolenkung, Nebellampen, getönte Scheiben, Radio USB, Mittelkonsole, Getränkehalter, elektrische Fensterheber, Zentralverriegelung, Sonnenblenden, Wischintervall, Innenleuchte.
Standard Ausstattung:
2 Sitze, Pritsche, verlängerte Einzelkabine, Servolenkung, Nebellampen, getönte Scheiben, Radio USB, Mittelkonsole, Getränkehalter, elektrische Fensterheber, Zentralverriegelung, Sonnenblenden, Wischintervall, Innenleuchte.
Standard Ausstattung:
4 Sitze Pritsche, Doppelkabine 4 Türen, Servolenkung, getönte Scheiben, Radio USB, Antenne, Gurtwarner, Nebellampen vorne und hinten, Mittelkonsole, Getränkehalter, elektrische Fensterheber vorne, Reserverad Fullsize, Sonnenblenden, Wischintervall, Innenleuchte.
Fahrzeug |
K01S |
K01H |
K02S |
Antrieb | |||
Motor | 1.2 ltr., 4 Zylinder, 4-Takt, Wassergekühlt | ||
Leistung | 53 Kw | ||
Drehmoment | 119 NM | ||
Schadstoffklasse: | Euro 6 | ||
Kraftstoff: | Benzin | ||
Getriebe: | 5 Gang Schaltgetriebe | ||
Allrad: | optional: zuschaltbarer Allrad mit Untersetzung | ||
Höchstgeschwindigkeit (in km/h) | 135 / Allradversion 100 | ||
Maße | |||
Länge/Breite/Höhe (in mm) | 3.995 x 1.560 x 1.925 | 4.280 x 1.560 x 1.925 | 4.600 x 1.560 x 1.925 |
Ladehöhe Pritsche (in mm) | 730 | je nach Ausstattung und Aufbau | |
Rahmenhöhe (in mm) | 680 | je nach Ausstattung und Aufbau | |
Maße Pritsche (in mm) | 2.300 x 1.500 x 350 | je nach Ausstattung und Aufbau | |
Leergewicht Kipper (in kg) | 1.025 | 1.140 | je nach Ausstattung und Aufbau |
Leergewicht Pritsche (in kg) | 980 | 1.060 | je nach Ausstattung und Aufbau |
Anhängelast (in kg, gebr.) | 750 | ||
Zul. Gesamtgewicht (in kg) | unbek. | 1.850 | |
Zuladung Kipper (in kg) | 820 | unbek. | |
Zuladung Pritsche (in kg) | 870 | unbek. | |
Sitze | 2 | 4 | |
Räder | 165 R 13 optional 175/65 R 14 | Sommer 165 R13 LT / Winter 175/65 R14 Q | |
Radstand (in mm) | 2.515 | 2.760 | |
Innerer Wendekreis (in mm) | 6.900 | 9.000 | |
Spur (in mm) | 1.310 | ||
Tankinhalt (in ltr.) | 40 | ||
Verbrauch (in ltr./100km) | innerorts 9,4 /außerorts 6,2 /kombiniert 7,8 | ||
CO2 Emmission kombiniert (in gr) | 175 g/Km | ||
Abgasnorm | Euro6 |
* Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und zu den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen und gegebenenfalls zum Stromverbrauch neuer Pkw können dem 'Leitfaden über den offiziellen Kraftstoffverbrauch, die offiziellen spezifischen CO2-Emissionen und den offiziellen Stromverbrauch neuer Pkw' entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der 'Deutschen Automobil Treuhand GmbH' unentgeltlich erhältlich ist unter www.dat.de.