ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | 1.2 Direct Injection Turbo |
Anzahl Zylinder | 3 |
Hubraum (cm3) | 1.199 |
Verdichtung | |
Leistung, max. kW(PS)/min-1 | 81 (110) / 5.500 |
Drehmoment, max. Nm/min-1 | 205 / 1.500 |
Getriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe |
Start/Stopp | ja |
Antrieb | Frontantrieb |
Verbrauchsdaten / Fahrleistungen | 1.2 Direct Injection Turbo |
Verbrauch, außerstädtisch (l/100 km) | 5,1 |
Verbrauch, innerstädtisch (l/100 km) | 6,7 |
Verbrauch, kombiniert (l/100 km) | 5,7 |
CO2-Emission (g/km) | 130 |
Kraftstoffart | Super |
Abgasnorm | Euro 6d-TEMP |
Effizienzklasse | B |
Beschleunigung (0 - 100 km/h) | 11,9 |
Höchstgeschwindigkeit | 175 |
ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | 1.2 Direct Injection Turbo |
Anzahl Zylinder | 3 |
Hubraum (cm3) | 1.199 |
Verdichtung | 10,5 : 1 |
Leistung, max. kW(PS)/min-1 | 96 (130)/ 5.500 |
Drehmoment, max. Nm/min-1 | 230/1.750 |
Getriebe | 8-Stufen-Automatik |
Start/Stopp | ja |
Antrieb | Frontantrieb |
Verbrauchsdaten / Fahrleistungen | 1.2 Direct Injection Turbo |
Verbrauch, außerstädtisch (l/100 km) | 5,3 |
Verbrauch, innerstädtisch (l/100 km) | 6,4 |
Verbrauch, kombiniert (l/100 km) | 5,7 |
CO2-Emission (g/km) | 128 |
Kraftstoffart | Super |
Abgasnorm | Euro 6d |
Effizienzklasse | (C) |
Beschleunigung (0 - 100 km/h) | 10,7 |
Höchstgeschwindigkeit | 186 |
ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | 1.5 Diesel, 75 kW (102 PS) |
Anzahl Zylinder | 4 |
Hubraum (cm3) | 1499 |
Verdichtung | |
Leistung, max. kW(PS)/min-1 | 75 (102) / 3.500 |
Drehmoment, max. Nm/min-1 | 250 / 1.750 |
Getriebe | man. 5-Ganggetriebe |
Start/Stopp | ja |
Antrieb | Frontantrieb |
Verbrauchsdaten / Fahrleistungen | 1.5 Diesel, 75 kW (102 PS) |
Verbrauch, außerstädtisch (l/100 km) | 4,3 |
Verbrauch, innerstädtisch (l/100 km) | 4,9 |
Verbrauch, kombiniert (l/100 km) | 4,5 |
CO2-Emission (g/km) | 118 |
Kraftstoffart | Diesel |
Abgasnorm | Euro 6d-TEMP |
Effizienzklasse | |
Beschleunigung (0 - 100 km/h) | 12,7 |
Höchstgeschwindigkeit | 175 |
ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | 1.5 Diesel, 96 kW (130 PS) |
Anzahl Zylinder | 4 |
Hubraum (cm3) | 1499 |
Verdichtung | |
Leistung, max. kW(PS)/min-1 | 96 (130) / 3.750 |
Drehmoment, max. Nm/min-1 | 300 / 1.750 |
Getriebe | man. 5-Gang-Getriebe / 8-Stufen-Automatik |
Start/Stopp | ja |
Antrieb | Frontantrieb |
Verbrauchsdaten / Fahrleistungen | 1.5 Diesel, 96 kW (130 PS) |
Verbrauch, außerstädtisch (l/100 km) | 4,3 (4,3) |
Verbrauch, innerstädtisch (l/100 km) | 4,9 (4,8) |
Verbrauch, kombiniert (l/100 km) | 4,5 (4,5) |
CO2-Emission (g/km) | 118 (118) |
Kraftstoffart | Diesel |
Abgasnorm | Euro 6d-TEMP |
Effizienzklasse | A / (A) |
Beschleunigung (0 - 100 km/h) | 10,6 (11,4) |
Höchstgeschwindigkeit | 185 (184) |
Bitte beachten Sie: Die Werte in Klammern kennzeichnen die Modelle mit Automatik-Getrieben
Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen co2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch und die co2-emissionen neuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der "Deutschen Automobil Treuhand GmbH" und unter www.dat.de unentgeltlich erhältlich ist.